(资料图片)
2023年5月25日沪深两市104只个股发生176笔大宗交易,共成交35.46亿元。其中,沪市48只个股共91笔大宗交易,总成交额为23.8亿元;深市52只个股共79笔大宗交易,总成交额为11.51亿元。沪指当日收盘报3201.26点,下跌0.11%,成交金额3477.09亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是贝特瑞,溢价率为29.46%,成交价为35.02元,成交1笔金额为167.05万元,成交量4.77万股;折价率最高的个股是帝科股份,折价率为33.33%,成交价为56.80元,成交1笔金额为1192.8万元,成交量21万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是惠泰医疗,净买入109.95万股共3.99亿元,成交17笔价格为365.03元,折价4.43%;当日无机构净卖出个股。
大宗交易成交额排名(2023-05-25)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688617 | 惠泰医疗 | 5.79亿 | 158.69万 | 365.03 | -4.43 | 17 |
2 | 600872 | 中炬高新 | 3.93亿 | 1196.79万 | 32.87 | -10.41 | 3 |
3 | 603619 | 中曼石油 | 2.70亿 | 1600.00万 | 16.87 | -1.23 | 6 |
4 | 301089 | 拓新药业 | 1.97亿 | 289.00万 | 68.21 | -19.00 | 1 |
5 | 600938 | 中国海油 | 1.81亿 | 1012.73万 | 17.85 | -1.38 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-25)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300842 | 帝科股份 | -33.33 | 1192.80万 | 21.00万 | 56.80 | 1 |
2 | 835640 | 富士达 | -30.18 | 881.49万 | 71.90万 | 12.26 | 2 |
3 | 838030 | 德众汽车 | -26.54 | 191.00万 | 100.00万 | 1.91 | 1 |
4 | 688008 | 澜起科技 | -22.80 | 1644.45万 | 35.44万 | 46.40 | 1 |
5 | 688699 | 明微电子 | -20.96 | 2572.37万 | 61.00万 | 42.17 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-25)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688617 | 惠泰医疗 | 1092.66 | 5.79亿 | 158.69万 | -4.43 | 17 |
2 | 000509 | 华塑控股 | 463.00 | 5117.98万 | 1650.96万 | -9.88 | 1 |
3 | 603619 | 中曼石油 | 429.21 | 2.70亿 | 1600.00万 | -1.23 | 6 |
4 | 838030 | 德众汽车 | 294.92 | 191.00万 | 100.00万 | -26.54 | 1 |
5 | 835640 | 富士达 | 294.79 | 881.49万 | 71.90万 | -30.18 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。